SIDC Sunspot Groups
SIDC Sunspot group 844
- First time
- 2026-04-10 09:10
- Last time
- 2026-04-16 09:37
- JHelioviewer
- SIDC Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 00:00 | 0844 | N19W50 | 0280 MSH | Decreasing | Dai | Beta |
| 2026-04-15 00:00 | 0844 | N19W37 | 0280 MSH | Decreasing | Dai | Beta |
| 2026-04-14 00:00 | 0844 | N19W24 | 0280 MSH | Stable | Dai | Beta |
| 2026-04-13 00:00 | 0844 | N19W11 | 0280 MSH | Growing | Dai | Beta |
| 2026-04-12 08:48 | 0844 | N19W03 | 0280 MSH | Growing | Dai | Beta |
| 2026-04-11 08:09 | 0844 | N19E10 | 0100 MSH | Growing | Cai | Beta |
| 2026-04-10 09:10 | 0844 | N20E21 | 0025 MSH | Growing | Axx | NA |
- USET Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 09:37 | 0001 | N20W55 | 0160 MSH | NA | Cai | NA |
| 2026-04-15 08:00 | 0000 | N20W40 | 0237 MSH | NA | Dai | NA |
| 2026-04-14 08:48 | 0000 | N19W28 | 0208 MSH | NA | Dai | NA |
| 2026-04-12 09:15 | 0000 | N19W03 | 0302 MSH | NA | Dki | NA |
| 2026-04-11 11:20 | 0000 | N19E08 | 0093 MSH | NA | Cai | NA |
| 2026-04-11 08:18 | 0000 | N19E10 | 0034 MSH | NA | Cri | NA |
| 2026-04-10 09:10 | 0000 | N20E21 | 0025 MSH | NA | Axx | NA |
- NOAA Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 00:30 | 4416 | N20W50 | 0110 MSH | NA | Dso | Beta |
| 2026-04-15 00:30 | 4416 | N20W37 | 0120 MSH | NA | Dso | Beta |
| 2026-04-14 00:30 | 4416 | N19W24 | 0140 MSH | NA | Dsi | Beta |
| 2026-04-13 00:30 | 4416 | N19W11 | 0140 MSH | NA | Dai | Beta |
| 2026-04-12 00:30 | 4416 | N19E01 | 0070 MSH | NA | Dai | Beta |
| 2026-04-11 00:30 | 4416 | N19E13 | 0020 MSH | NA | Dro | Beta |
- UKMO Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 08:53 | 4416 | N20W54 | 0250 MSH | Decreasing | Dsi | Beta |
| 2026-04-15 08:41 | 4416 | N20W41 | 0270 MSH | Stable | Dho | Beta |
| 2026-04-14 08:10 | 4416 | N20W29 | 0300 MSH | Decreasing | Dso | Beta |
| 2026-04-13 08:19 | 4416 | N19W16 | 0360 MSH | Growing | Dai | Beta |
| 2026-04-12 08:48 | 4416 | N19W03 | 0280 MSH | Growing | Dai | Beta |
| 2026-04-11 08:09 | 4416 | N19E10 | 0100 MSH | Growing | Dai | Beta |
SIDC Sunspot group 825
- First time
- 2026-03-19 00:30
- Last time
- 2026-04-16 09:37
- JHelioviewer
- SIDC Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 00:00 | 0825 | N15E52 | 0010 MSH | Growing | Bxo | Beta |
| 2026-04-15 00:00 | 0825 | N15E65 | 0010 MSH | Growing | Bxo | Beta |
| 2026-04-14 00:00 | 0825 | N15E78 | 0010 MSH | Growing | Bxo | Beta |
| 2026-03-27 00:30 | 0825 | N15W39 | 0010 MSH | Growing | Bxo | Beta |
| 2026-03-26 00:30 | 0825 | N15W27 | 0005 MSH | NA | Axx | Alpha |
| 2026-03-25 00:30 | 0825 | N15W12 | 0005 MSH | Decreasing | Axx | Alpha |
| 2026-03-24 00:30 | 0825 | N16W01 | 0020 MSH | Growing | Axx | Alpha |
| 2026-03-23 00:30 | 0825 | N16E14 | 0010 MSH | Decreasing | Cri | Beta |
| 2026-03-22 09:12 | 0825 | N15E22 | 0030 MSH | Stable | Cri | Beta |
| 2026-03-21 08:47 | 0825 | N17E37 | 0040 MSH | Decreasing | Cro | Beta |
| 2026-03-20 09:31 | 0825 | N17E50 | 0060 MSH | Stable | Cao | Beta |
| 2026-03-19 09:00 | 0825 | N17E64 | 0060 MSH | NA | Bxo | Beta |
- USET Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 09:37 | 0002 | N13E37 | 0412 MSH | NA | Eki | NA |
| 2026-04-14 08:48 | 0003 | N13E63 | 0109 MSH | NA | Cao | NA |
| 2026-03-24 11:30 | 0002 | N14W06 | 0008 MSH | NA | Axx | NA |
| 2026-03-23 07:45 | 0002 | N14E10 | 0011 MSH | NA | Bxi | NA |
| 2026-03-22 08:45 | 0003 | N14E21 | 0012 MSH | NA | Hrx | NA |
| 2026-03-21 08:25 | 0001 | N15E34 | 0022 MSH | NA | Hrx | NA |
| 2026-03-20 10:05 | 0001 | N16E47 | 0018 MSH | NA | Hrx | NA |
| 2026-03-19 08:15 | 0002 | N17E63 | 0070 MSH | NA | Cao | NA |
- NOAA Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 00:30 | 4419 | N13E43 | 0260 MSH | NA | Eki | Beta-Gamma |
| 2026-04-15 00:30 | 4419 | N13E58 | 0100 MSH | NA | Csi | Beta-Gamma |
| 2026-04-14 00:30 | 4419 | N13E71 | 0080 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-03-27 00:30 | 4397 | N15W39 | 0010 MSH | NA | Bxo | Beta |
| 2026-03-26 00:30 | 4397 | N15W27 | 0005 MSH | NA | Axx | Alpha |
| 2026-03-25 00:30 | 4397 | N15W12 | 0010 MSH | NA | Bxo | Beta |
| 2026-03-24 00:30 | 4397 | N16W01 | 0020 MSH | NA | Cro | Beta |
| 2026-03-23 00:30 | 4397 | N16E14 | 0020 MSH | NA | Cro | Beta |
| 2026-03-22 00:30 | 4397 | N16E27 | 0020 MSH | NA | Cro | Beta |
| 2026-03-21 00:30 | 4397 | N18E42 | 0030 MSH | NA | Cao | Beta |
| 2026-03-20 00:30 | 4397 | N17E55 | 0030 MSH | NA | Cao | Beta |
| 2026-03-19 00:30 | 4397 | N17E69 | 0030 MSH | NA | Cro | Beta |
- UKMO Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 08:53 | 4419 | N14E39 | 0550 MSH | Growing | Eki | Beta |
| 2026-04-15 08:41 | 4419 | N14E53 | 0350 MSH | Growing | Dhi | Beta |
| 2026-04-14 08:10 | 4419 | N14E67 | 0140 MSH | Growing | Cso | Beta |
| 2026-03-27 09:10 | 4397 | N15W44 | 0010 MSH | Decreasing | Bxo | Beta |
| 2026-03-25 09:16 | 4397 | N14W17 | 0005 MSH | Decreasing | Axx | Alpha |
| 2026-03-24 08:47 | 4397 | N17W02 | 0020 MSH | Stable | Axx | Alpha |
| 2026-03-23 08:52 | 4397 | N17E11 | 0010 MSH | Decreasing | Cri | Beta |
| 2026-03-22 09:12 | 4397 | N15E22 | 0030 MSH | Stable | Cri | Beta |
| 2026-03-21 08:47 | 4397 | N17E37 | 0040 MSH | Stable | Cro | Beta |
| 2026-03-20 09:31 | 4397 | N17E50 | 0060 MSH | Stable | Cao | Beta |
| 2026-03-19 09:00 | 4397 | N17E64 | 0060 MSH | Decreasing | Bxo | Beta |
SIDC Sunspot group 820
- First time
- 2026-03-11 15:10
- Last time
- 2026-04-16 09:37
- JHelioviewer
- SIDC Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 00:00 | 0820 | S18W17 | 0150 MSH | Stable | Cso | Alpha |
| 2026-04-15 00:00 | 0820 | S18W04 | 0150 MSH | Stable | Cso | Alpha |
| 2026-04-14 00:00 | 0820 | S18E09 | 0150 MSH | Growing | Cso | Alpha |
| 2026-04-13 00:00 | 0820 | S18E22 | 0150 MSH | Stable | Cso | Alpha |
| 2026-04-12 08:48 | 0820 | S18E30 | 0150 MSH | Stable | Cso | Alpha |
| 2026-04-11 08:09 | 0820 | S18E44 | 0150 MSH | Decreasing | Hsx | Alpha |
| 2026-04-10 08:08 | 0820 | S18E57 | 0180 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-04-09 08:50 | 0820 | S18E70 | 0180 MSH | Growing | Hsx | Alpha |
| 2026-04-08 08:50 | 0820 | S18E83 | 0060 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-03-25 00:00 | 0820 | S17W90 | 0250 MSH | Decreasing | Cai | Beta |
| 2026-03-24 00:30 | 0820 | S17W77 | 0250 MSH | Decreasing | Cai | Beta |
| 2026-03-23 00:30 | 0820 | S18W65 | 0250 MSH | Stable | Cai | Beta |
| 2026-03-22 09:12 | 0820 | S17W55 | 0250 MSH | Stable | Cso | Beta |
| 2026-03-21 08:47 | 0820 | S17W42 | 0270 MSH | Stable | Cho | Beta |
| 2026-03-20 09:31 | 0820 | S15W30 | 0260 MSH | Stable | Cho | Beta |
| 2026-03-19 09:00 | 0820 | S17W16 | 0270 MSH | Decreasing | Chi | Beta |
| 2026-03-18 09:00 | 0820 | S17W03 | 0330 MSH | Stable | Dhi | Beta-Gamma |
| 2026-03-17 08:37 | 0820 | S16E11 | 0320 MSH | Stable | Chi | Beta-Gamma |
| 2026-03-16 08:40 | 0820 | S16E23 | 0350 MSH | Growing | Cho | Beta-Gamma |
| 2026-03-15 08:49 | 0820 | S15E35 | 0280 MSH | Stable | Cso | Beta |
| 2026-03-14 08:53 | 0820 | S16E48 | 0270 MSH | Stable | Cho | Beta |
| 2026-03-13 09:09 | 0820 | S14E65 | 0300 MSH | Stable | Cho | Beta |
| 2026-03-11 15:10 | 0820 | S15E82 | 0067 MSH | NA | Hax | NA |
| 2026-03-12 09:10 | 0820 | S15E75 | 0290 MSH | Stable | Hhx | Alpha |
- USET Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 09:37 | 0000 | S18W23 | 0067 MSH | NA | Hsx | NA |
| 2026-04-15 08:00 | 0002 | S17W09 | 0119 MSH | NA | Hax | NA |
| 2026-04-14 08:48 | 0002 | S18E03 | 0116 MSH | NA | Hax | NA |
| 2026-04-12 09:15 | 0001 | S17E29 | 0119 MSH | NA | Hsx | NA |
| 2026-04-11 11:20 | 0002 | S18E41 | 0124 MSH | NA | Hsx | NA |
| 2026-04-11 08:18 | 0002 | S18E43 | 0127 MSH | NA | Hsx | NA |
| 2026-04-10 09:10 | 0002 | S18E55 | 0135 MSH | NA | Hsx | NA |
| 2026-04-09 07:00 | 0004 | S18E71 | 0130 MSH | NA | Hsx | NA |
| 2026-04-08 07:15 | 0004 | S18E81 | 0186 MSH | NA | Hsx | NA |
| 2026-03-24 11:30 | 0000 | S18W83 | 0166 MSH | NA | Hkx | NA |
| 2026-03-23 07:45 | 0000 | S16W69 | 0137 MSH | NA | Cro | NA |
| 2026-03-22 08:45 | 0000 | S17W53 | 0212 MSH | NA | Hsx | NA |
| 2026-03-21 08:25 | 0000 | S17W40 | 0244 MSH | NA | Hsx | NA |
| 2026-03-20 10:05 | 0000 | S16W30 | 0252 MSH | NA | Cso | NA |
| 2026-03-19 08:15 | 0001 | S16W15 | 0239 MSH | NA | Csi | NA |
| 2026-03-18 08:15 | 0002 | S15W04 | 0252 MSH | NA | Csi | NA |
| 2026-03-17 10:10 | 0002 | S15E08 | 0251 MSH | NA | Csi | NA |
| 2026-03-16 08:50 | 0004 | S15E22 | 0253 MSH | NA | Csi | NA |
| 2026-03-15 10:00 | 0002 | S13E35 | 0164 MSH | NA | Dai | NA |
| 2026-03-14 11:40 | 0003 | S13E47 | 0119 MSH | NA | Dso | NA |
| 2026-03-12 08:25 | 0007 | S15E74 | 0119 MSH | NA | Hax | NA |
| 2026-03-11 15:10 | 0007 | S15E82 | 0067 MSH | NA | Hax | NA |
- NOAA Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 00:30 | 4415 | S18W19 | 0090 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-04-15 00:30 | 4415 | S18W05 | 0090 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-04-14 00:30 | 4415 | S18E08 | 0090 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-04-13 00:30 | 4415 | S18E18 | 0100 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-04-12 00:30 | 4415 | S18E34 | 0100 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-04-11 00:30 | 4415 | S18E47 | 0100 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-04-10 00:30 | 4415 | S18E60 | 0080 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-04-09 00:30 | 4415 | S18E74 | 0100 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-03-25 00:30 | 4392 | S17W90 | 0090 MSH | NA | Cao | Beta |
| 2026-03-24 00:30 | 4392 | S17W77 | 0120 MSH | NA | Cao | Beta |
| 2026-03-23 00:30 | 4392 | S18W65 | 0120 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-03-22 00:30 | 4392 | S17W52 | 0110 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-03-21 00:30 | 4392 | S16W40 | 0130 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-03-20 00:30 | 4392 | S17W26 | 0170 MSH | NA | Csi | Beta-Gamma |
| 2026-03-19 00:30 | 4392 | S17W12 | 0170 MSH | NA | Csi | Beta-Gamma |
| 2026-03-18 00:30 | 4392 | S16E01 | 0200 MSH | NA | Csi | Beta-Gamma |
| 2026-03-17 00:30 | 4392 | S16E15 | 0160 MSH | NA | Csi | Beta-Gamma |
| 2026-03-16 00:30 | 4392 | S16E28 | 0170 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-03-15 00:30 | 4392 | S15E41 | 0090 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-03-14 00:30 | 4392 | S15E54 | 0120 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-03-13 00:30 | 4392 | S16E65 | 0080 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-03-12 00:30 | 4392 | S15E79 | 0080 MSH | NA | Hsx | Alpha |
- UKMO Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-16 08:53 | 4415 | S18W23 | 0110 MSH | Decreasing | Hsx | Alpha |
| 2026-04-15 08:41 | 4415 | S18W09 | 0130 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-04-14 08:10 | 4415 | S18E04 | 0140 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-04-13 08:19 | 4415 | S18E15 | 0150 MSH | Growing | Cso | Beta |
| 2026-04-12 08:48 | 4415 | S18E30 | 0150 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-04-11 08:09 | 4415 | S18E44 | 0150 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-04-10 08:08 | 4415 | S18E57 | 0180 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-04-09 08:50 | 4415 | S18E70 | 0180 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-04-08 08:50 | NA | S18E83 | 0060 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-03-24 08:47 | 4392 | S16W82 | 0250 MSH | Stable | Cai | Beta |
| 2026-03-23 08:52 | 4392 | S17W68 | 0250 MSH | Decreasing | Cai | Beta |
| 2026-03-22 09:12 | 4392 | S17W55 | 0250 MSH | Stable | Cso | Beta |
| 2026-03-21 08:47 | 4392 | S17W42 | 0270 MSH | Stable | Cho | Beta |
| 2026-03-20 09:31 | 4392 | S15W30 | 0260 MSH | Stable | Cho | Beta |
| 2026-03-19 09:00 | 4392 | S17W16 | 0270 MSH | Decreasing | Chi | Beta |
| 2026-03-18 09:00 | 4392 | S17W03 | 0330 MSH | Growing | Dhi | Beta-Gamma |
| 2026-03-17 08:37 | 4392 | S16E11 | 0320 MSH | Stable | Chi | Beta-Gamma |
| 2026-03-16 08:40 | 4392 | S16E23 | 0350 MSH | Growing | Cho | Beta-Gamma |
| 2026-03-15 08:49 | 4392 | S15E35 | 0280 MSH | Stable | Cso | Beta |
| 2026-03-14 08:53 | 4392 | S16E48 | 0270 MSH | Growing | Cho | Beta |
| 2026-03-13 09:09 | 4392 | S14E65 | 0300 MSH | Stable | Cho | Beta |
| 2026-03-12 09:10 | 4392 | S15E75 | 0290 MSH | Stable | Hhx | Alpha |
SIDC Sunspot group 846
- First time
- 2026-04-13 08:19
- Last time
- 2026-04-15 00:30
- JHelioviewer
- SIDC Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-15 00:00 | 0846 | S11W06 | 0020 MSH | Decreasing | Cro | Beta |
| 2026-04-13 08:19 | 0846 | S11E15 | 0020 MSH | Growing | Bxo | Beta |
| 2026-04-14 00:30 | 0846 | S11E07 | 0020 MSH | Stable | Cro | Beta |
- USET Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-14 08:48 | 0001 | S11E01 | 0002 MSH | NA | Axx | NA |
- NOAA Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-15 00:30 | 4418 | S11W07 | 0005 MSH | NA | Bxo | Beta |
| 2026-04-14 00:30 | 4418 | S11E07 | 0020 MSH | NA | Cro | Beta |
- UKMO Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-14 08:10 | 4418 | S11E01 | 0010 MSH | Decreasing | Axx | Alpha |
| 2026-04-13 08:19 | 4418 | S11E15 | 0020 MSH | Growing | Bxo | Beta |
SIDC Sunspot group 842
- First time
- 2026-04-07 22:30
- Last time
- 2026-04-15 00:00
- JHelioviewer
- SIDC Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-14 00:00 | 0842 | N15W01 | 0010 MSH | Decreasing | Bxo | Beta |
| 2026-04-13 00:00 | 0842 | N15E12 | 0010 MSH | Decreasing | Bxo | Beta |
| 2026-04-12 00:30 | 0842 | N15E25 | 0010 MSH | Decreasing | Bxo | Beta |
| 2026-04-11 08:09 | 0842 | N16E33 | 0010 MSH | Decreasing | Bxo | Beta |
| 2026-04-10 08:08 | 0842 | N16E46 | 0020 MSH | Decreasing | Hrx | Alpha |
| 2026-04-09 08:50 | 0842 | N16E59 | 0040 MSH | Decreasing | Hrx | Alpha |
| 2026-04-08 08:50 | 0842 | N16E73 | 0040 MSH | NA | Hax | Alpha |
| 2026-04-07 22:30 | 0842 | N16E78 | 0030 MSH | NA | Axx | NA |
- USET Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-11 11:20 | 0001 | N16E32 | 0010 MSH | NA | Bxo | NA |
| 2026-04-11 08:18 | 0001 | N15E32 | 0006 MSH | NA | Axx | NA |
| 2026-04-10 09:10 | 0001 | N16E44 | 0034 MSH | NA | Axx | NA |
| 2026-04-09 07:00 | 0003 | N15E60 | 0032 MSH | NA | Axx | NA |
| 2026-04-08 07:15 | 0003 | N16E73 | 0092 MSH | NA | Csi | NA |
- NOAA Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-12 00:30 | 4414 | N15E25 | 0010 MSH | NA | Bxo | Beta |
| 2026-04-11 00:30 | 4414 | N15E37 | 0020 MSH | NA | Cro | Beta |
| 2026-04-10 00:30 | 4414 | N15E50 | 0030 MSH | NA | Cri | Beta |
| 2026-04-09 00:30 | 4414 | N15E62 | 0030 MSH | NA | Dro | Beta |
| 2026-04-08 00:30 | 4414 | N12E76 | 0030 MSH | NA | Hsx | Alpha |
- UKMO Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-04-11 08:09 | 4414 | N16E33 | 0010 MSH | Stable | Cro | Beta |
| 2026-04-10 08:08 | 4414 | N16E46 | 0020 MSH | Decreasing | Hrx | Alpha |
| 2026-04-09 08:50 | 4414 | N16E59 | 0040 MSH | Decreasing | Hsx | Alpha |
| 2026-04-08 08:50 | 4414 | N16E73 | 0040 MSH | Stable | Cso | Alpha |
- Associated Flares
| Number |
Peak Time [UTC] |
GOES X-ray class |
NOAA flares |
SolarDemon EUV flares |
| 7404 | 2026-04-13 11:42 | | NA | EUV Flare [11:42 UTC] |
| 7383 | 2026-04-08 23:50 | C1.4 | NOAA C1.4 | EUV Flare [23:54 UTC] |
| 7381 | 2026-04-08 15:43 | C8.7 | NOAA C8.7 | EUV Flare [15:48 UTC] |
| 7382 | 2026-04-08 12:33 | C1.3 | NOAA C1.3 | EUV Flare [12:36 UTC] |
| 7380 | 2026-04-08 05:01 | C1.3 | NOAA C1.3 | EUV Flare [05:09 UTC] |
| 7378 | 2026-04-07 23:20 | C2.4 | NOAA C2.4 | EUV Flare [23:21 UTC] |