SIDC Sunspot Groups
SIDC Sunspot group 937
- First time
- 2026-08-08 00:30
- Last time
- 2026-08-08 08:45
- JHelioviewer
- SIDC Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:45 | 0937 | S21E41 | 0010 MSH | Growing | Bxo | Beta |
- USET Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:35 | 0003 | S19E37 | 0004 MSH | NA | Axx | NA |
- NOAA Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 00:30 | 4504 | S20E45 | 0010 MSH | NA | Bxi | Beta-Gamma |
- UKMO Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:45 | 4504 | S21E41 | 0010 MSH | Growing | Bxo | Beta |
- Associated Flares
| Number |
Peak Time [UTC] |
GOES X-ray class |
NOAA flares |
SolarDemon EUV flares |
| 8338 | 2026-08-08 08:58 | B7.6 | NOAA B7.6 | EUV Flare [09:00 UTC] |
SIDC Sunspot group 936
- First time
- 2026-08-05 00:30
- Last time
- 2026-08-08 08:45
- JHelioviewer
- SIDC Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:45 | 0936 | S17E19 | 0010 MSH | Decreasing | Axx | Alpha |
| 2026-08-07 08:49 | 0936 | S17E35 | 0015 MSH | Growing | Cro | Beta |
| 2026-08-06 08:07 | 0936 | S17E50 | 0010 MSH | Decreasing | Bxo | Beta |
| 2026-08-05 09:00 | 0936 | S18E61 | 0020 MSH | NA | Cro | Beta |
- USET Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:35 | 0002 | S15E19 | 0003 MSH | NA | Axx | NA |
| 2026-08-07 07:45 | 0002 | S16E35 | 0014 MSH | NA | Dro | NA |
| 2026-08-06 07:18 | 0002 | S16E46 | 0006 MSH | NA | Axx | NA |
- NOAA Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 00:30 | 4503 | S17E27 | 0010 MSH | NA | Bxo | Beta |
| 2026-08-07 00:30 | 4503 | S17E41 | 0015 MSH | NA | Dro | Beta |
| 2026-08-06 00:30 | 4503 | S18E54 | 0020 MSH | NA | Cro | Beta |
| 2026-08-05 00:30 | 4503 | S18E65 | 0010 MSH | NA | Axx | Alpha |
- UKMO Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:45 | 4503 | S17E19 | 0010 MSH | Decreasing | Axx | Alpha |
| 2026-08-07 08:49 | 4503 | S17E35 | 0015 MSH | Stable | Cro | Beta |
| 2026-08-06 08:07 | 4503 | S17E50 | 0010 MSH | Decreasing | Bxo | Beta |
| 2026-08-05 09:00 | 4503 | S18E61 | 0020 MSH | Growing | Cro | Beta |
SIDC Sunspot group 933
- First time
- 2026-08-01 07:25
- Last time
- 2026-08-08 08:45
- JHelioviewer
- SIDC Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:45 | 0933 | S06W67 | 0010 MSH | Decreasing | Axx | Alpha |
| 2026-08-07 08:49 | 0933 | S07W58 | 0050 MSH | Decreasing | Dso | Beta |
| 2026-08-06 08:07 | 0933 | S07W43 | 0120 MSH | Decreasing | Dso | Beta |
| 2026-08-05 09:00 | 0933 | S07W29 | 0140 MSH | Decreasing | Dso | Beta |
| 2026-08-04 08:40 | 0933 | S07W16 | 0190 MSH | Growing | Dao | Beta |
| 2026-08-03 08:13 | 0933 | S06E00 | 0120 MSH | Growing | Dao | Beta |
| 2026-08-02 00:00 | 0933 | S07E19 | 0010 MSH | Growing | Bxi | Beta |
| 2026-08-01 09:05 | 0933 | S07E27 | 0010 MSH | Growing | Bxo | Beta |
- USET Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:35 | 0001 | S06W67 | 0010 MSH | NA | Axx | NA |
| 2026-08-07 07:45 | 0001 | S06W56 | 0032 MSH | NA | Dso | NA |
| 2026-08-06 07:18 | 0001 | S06W40 | 0047 MSH | NA | Dao | NA |
| 2026-08-04 09:00 | 0006 | S06W16 | 0135 MSH | NA | Dai | NA |
| 2026-08-03 07:35 | 0004 | S06W02 | 0051 MSH | NA | Dai | NA |
| 2026-08-02 08:05 | 0007 | S06E13 | 0028 MSH | NA | Cri | NA |
| 2026-08-01 07:25 | 0005 | S06E26 | 0008 MSH | NA | Axx | NA |
- NOAA Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 00:30 | 4502 | S07W66 | 0030 MSH | NA | Cao | Beta |
| 2026-08-07 00:30 | 4502 | S07W53 | 0050 MSH | NA | Dao | Beta |
| 2026-08-06 00:30 | 4502 | S07W39 | 0070 MSH | NA | Dso | Beta |
| 2026-08-05 00:30 | 4502 | S07W25 | 0090 MSH | NA | Dao | Beta |
| 2026-08-04 00:30 | 4502 | S06W10 | 0120 MSH | NA | Dao | Beta |
| 2026-08-03 00:30 | 4502 | S06E03 | 0020 MSH | NA | Cro | Beta |
| 2026-08-02 00:30 | 4502 | S06E17 | 0010 MSH | NA | Bxo | Beta |
- UKMO Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:45 | 4502 | S06W67 | 0010 MSH | Decreasing | Axx | Alpha |
| 2026-08-07 08:49 | 4502 | S07W58 | 0050 MSH | Decreasing | Dso | Beta |
| 2026-08-06 08:07 | 4502 | S07W43 | 0120 MSH | Decreasing | Dso | Beta |
| 2026-08-05 09:00 | 4502 | S07W29 | 0140 MSH | Decreasing | Dso | Beta |
| 2026-08-04 08:40 | 4502 | S07W16 | 0190 MSH | Growing | Dao | Beta |
| 2026-08-03 08:13 | 4502 | S06E00 | 0120 MSH | Growing | Dao | Beta |
| 2026-08-02 07:49 | 4502 | S07E14 | 0030 MSH | Stable | Cro | Beta |
| 2026-08-01 09:05 | NA | S07E27 | 0010 MSH | Growing | Bxo | Beta |
- Associated Flares
| Number |
Peak Time [UTC] |
GOES X-ray class |
NOAA flares |
SolarDemon EUV flares |
| 8335 | 2026-08-06 19:08 | B3.9 | NOAA B3.9 | NA |
| 8332 | 2026-08-06 12:36 | B7.0 | NOAA B7.0 | EUV Flare [12:30 UTC] |
| 8331 | 2026-08-05 23:53 | B4.6 | NOAA B4.6 | NA |
| 8328 | 2026-08-05 06:22 | C1.6 | NOAA C1.6 | EUV Flare [06:15 UTC] |
SIDC Sunspot group 931
- First time
- 2026-07-29 08:51
- Last time
- 2026-08-08 08:45
- JHelioviewer
- SIDC Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:45 | 0931 | N19W72 | 0010 MSH | Decreasing | Axx | Alpha |
| 2026-08-07 08:49 | 0931 | N19W59 | 0015 MSH | Decreasing | Hrx | Alpha |
| 2026-08-06 08:07 | 0931 | N19W45 | 0020 MSH | Decreasing | Hrx | Alpha |
| 2026-08-05 09:00 | 0931 | N19W29 | 0030 MSH | Decreasing | Cso | Beta |
| 2026-08-04 08:40 | 0931 | N20W15 | 0070 MSH | Stable | Cso | Beta |
| 2026-08-03 08:13 | 0931 | N18W04 | 0080 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-08-02 07:49 | 0931 | N18E11 | 0080 MSH | Stable | Csi | Beta |
| 2026-08-01 09:05 | 0931 | N18E24 | 0180 MSH | Stable | Dao | Beta |
| 2026-07-31 08:41 | 0931 | N18E38 | 0160 MSH | Growing | Dao | Beta |
| 2026-07-30 08:18 | 0931 | N18E54 | 0020 MSH | Decreasing | Axx | Beta |
| 2026-07-29 08:51 | 0931 | N18E67 | 0030 MSH | Stable | Axx | Beta |
- USET Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-04 09:00 | 0005 | N20W13 | 0000 MSH | NA | Axx | NA |
| 2026-08-01 07:25 | 0004 | N16E21 | 0361 MSH | NA | Cki | NA |
- NOAA Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 00:30 | 4500 | N19W68 | 0020 MSH | NA | Axx | Alpha |
| 2026-08-07 00:30 | 4500 | N19W53 | 0010 MSH | NA | Hrx | Alpha |
| 2026-08-06 00:30 | 4500 | N19W39 | 0015 MSH | NA | Cro | Beta |
| 2026-08-05 00:30 | 4500 | N18W25 | 0025 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-08-04 00:30 | 4500 | N18W12 | 0050 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-08-03 00:30 | 4500 | N19E02 | 0050 MSH | NA | Cso | Beta |
| 2026-08-02 00:30 | 4500 | N18E14 | 0060 MSH | NA | Dao | Beta |
| 2026-08-01 00:30 | 4500 | N18E28 | 0050 MSH | NA | Cao | Beta |
| 2026-07-31 00:30 | 4500 | N18E44 | 0020 MSH | NA | Cao | Beta |
| 2026-07-30 00:30 | 4500 | N18E58 | 0010 MSH | NA | Cro | Beta |
- UKMO Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:45 | 4500 | N19W72 | 0010 MSH | Decreasing | Axx | Alpha |
| 2026-08-07 08:49 | 4500 | N19W59 | 0015 MSH | Stable | Hrx | Alpha |
| 2026-08-06 08:07 | 4500 | N19W45 | 0020 MSH | Decreasing | Hrx | Alpha |
| 2026-08-05 09:00 | 4500 | N19W29 | 0030 MSH | Decreasing | Cso | Beta |
| 2026-08-04 08:40 | 4500 | N20W15 | 0070 MSH | Growing | Cso | Beta |
| 2026-08-03 08:13 | 4500 | N18W04 | 0080 MSH | Decreasing | Hsx | Alpha |
| 2026-08-02 07:49 | 4500 | N18E11 | 0080 MSH | Stable | Cao | Beta |
| 2026-08-01 09:05 | 4500 | N18E24 | 0180 MSH | Stable | Dao | Beta |
| 2026-07-31 08:41 | 4500 | N18E38 | 0160 MSH | Growing | Dai | Beta |
| 2026-07-30 08:18 | 4500 | N18E54 | 0020 MSH | Growing | Dro | Beta |
| 2026-07-29 08:51 | NA | N18E67 | 0030 MSH | Stable | Cro | Beta |
- Associated Flares
| Number |
Peak Time [UTC] |
GOES X-ray class |
NOAA flares |
SolarDemon EUV flares |
| 8334 | 2026-08-06 20:26 | B3.7 | NOAA B3.7 | NA |
| 8336 | 2026-08-06 08:47 | B5.4 | NOAA B5.4 | EUV Flare [08:51 UTC] |
| 8326 | 2026-08-04 16:13 | B9.4 | NOAA B9.4 | NA |
| 8309 | 2026-08-01 02:26 | C1.1 | NOAA C1.1 | EUV Flare [02:27 UTC] |
| 8303 | 2026-07-31 03:16 | C3.1 | NOAA C3.1 | NA |
| 8301 | 2026-07-31 01:29 | C1.8 | NOAA C1.8 | EUV Flare [01:36 UTC] |
SIDC Sunspot group 927
- First time
- 2026-07-27 08:04
- Last time
- 2026-08-08 08:45
- JHelioviewer
- SIDC Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:45 | 0927 | N14W75 | 0090 MSH | Decreasing | Hsx | Alpha |
| 2026-08-07 08:49 | 0927 | N15W61 | 0120 MSH | Decreasing | Hsx | Alpha |
| 2026-08-06 08:07 | 0927 | N15W47 | 0150 MSH | Decreasing | Hax | Alpha |
| 2026-08-05 09:00 | 0927 | N14W33 | 0210 MSH | Decreasing | Cao | Beta-Gamma |
| 2026-08-04 08:40 | 0927 | N14W20 | 0310 MSH | Decreasing | Dsi | Beta-Delta |
| 2026-08-03 08:13 | 0927 | N14W06 | 0400 MSH | Stable | Dsi | Beta-Delta |
| 2026-08-02 07:49 | 0927 | N14E07 | 0400 MSH | Stable | Dhi | Beta-Delta |
| 2026-08-01 09:05 | 0927 | N14E20 | 0390 MSH | Growing | Dhi | Beta |
| 2026-07-31 08:41 | 0927 | N14E33 | 0380 MSH | Stable | Dhi | Beta-Gamma |
| 2026-07-30 08:18 | 0927 | N14E47 | 0350 MSH | Stable | Hkx | Beta-Gamma |
| 2026-07-29 08:51 | 0927 | N14E59 | 0510 MSH | Growing | Hkx | Beta-Gamma |
| 2026-07-28 00:00 | 0927 | N14E79 | 0030 MSH | Stable | Dho | Alpha |
| 2026-07-27 08:04 | 0927 | N14E88 | 0030 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
- USET Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:35 | 0000 | N15W74 | 0046 MSH | NA | Hax | NA |
| 2026-08-06 07:18 | 0000 | N17W44 | 0143 MSH | NA | Dso | NA |
| 2026-08-04 09:00 | 0003 | N17W19 | 0180 MSH | NA | Dao | NA |
| 2026-08-03 07:35 | 0003 | N16W05 | 0267 MSH | NA | Dai | NA |
| 2026-08-02 08:05 | 0006 | N15E07 | 0371 MSH | NA | Dki | NA |
| 2026-08-01 07:25 | 0004 | N16E21 | 0361 MSH | NA | Cki | NA |
| 2026-07-31 08:36 | 0005 | N15E33 | 0363 MSH | NA | Dhi | NA |
| 2026-07-30 07:10 | 0007 | N15E48 | 0324 MSH | NA | Cko | NA |
| 2026-07-29 08:00 | 0007 | N16E61 | 0435 MSH | NA | Cko | NA |
| 2026-07-28 07:40 | 0007 | N14E73 | 0410 MSH | NA | Dho | NA |
- NOAA Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 00:30 | 4498 | N14W70 | 0070 MSH | NA | Hax | Alpha |
| 2026-08-07 00:30 | 4498 | N14W56 | 0070 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-08-06 00:30 | 4498 | N15W43 | 0110 MSH | NA | Hsx | Alpha |
| 2026-08-05 00:30 | 4498 | N14W29 | 0145 MSH | NA | Dso | Beta |
| 2026-08-04 00:30 | 4498 | N14W17 | 0180 MSH | NA | Dsi | Beta-Delta |
| 2026-08-03 00:30 | 4498 | N15W03 | 0120 MSH | NA | Dsi | Beta-Delta |
| 2026-08-02 00:30 | 4498 | N14E10 | 0150 MSH | NA | Dai | Beta-Delta |
| 2026-08-01 00:30 | 4498 | N14E22 | 0150 MSH | NA | Dai | Beta-Gamma |
| 2026-07-31 00:30 | 4498 | N14E37 | 0130 MSH | NA | Cai | Beta-Gamma |
| 2026-07-30 00:30 | 4498 | N14E50 | 0140 MSH | NA | Dai | Beta-Gamma |
| 2026-07-29 00:30 | 4498 | N14E62 | 0210 MSH | NA | Cao | Beta |
| 2026-07-28 00:30 | 4498 | N14E76 | 0040 MSH | NA | Hax | Alpha |
- UKMO Eval.
| Evaluation Time[UTC] |
Number |
Location |
Area |
Growth |
McIntosh |
Magnetic |
| 2026-08-08 08:45 | 4498 | N14W75 | 0090 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-08-07 08:49 | 4498 | N15W61 | 0120 MSH | Stable | Hsx | Alpha |
| 2026-08-06 08:07 | 4498 | N15W47 | 0150 MSH | Decreasing | Hax | Alpha |
| 2026-08-05 09:00 | 4498 | N14W33 | 0210 MSH | Stable | Cao | Beta-Gamma |
| 2026-08-04 08:40 | 4498 | N14W20 | 0310 MSH | Decreasing | Dsi | Beta-Delta |
| 2026-08-03 08:13 | 4498 | N14W06 | 0400 MSH | Stable | Dsi | Beta-Delta |
| 2026-08-02 07:49 | 4498 | N14E07 | 0400 MSH | Stable | Dhi | Beta-Delta |
| 2026-08-01 09:05 | 4498 | N14E20 | 0390 MSH | Growing | Dhi | Beta |
| 2026-07-31 08:41 | 4498 | N14E33 | 0380 MSH | Stable | Dsi | Beta-Gamma |
| 2026-07-30 08:18 | 4498 | N14E47 | 0350 MSH | Decreasing | Dsi | Beta-Gamma |
| 2026-07-29 08:51 | 4498 | N14E59 | 0510 MSH | Growing | Cki | Beta-Gamma |
| 2026-07-28 08:47 | 4498 | N14E73 | 0500 MSH | Stable | Hkx | Alpha |
| 2026-07-27 08:04 | NA | N14E88 | 0030 MSH | Growing | Hsx | Alpha |
- Associated Flares
| Number |
Peak Time [UTC] |
GOES X-ray class |
NOAA flares |
SolarDemon EUV flares |
| 8333 | 2026-08-06 18:18 | B5.6 | NOAA B5.6 | NA |
| 8330 | 2026-08-05 15:30 | B9.2 | NOAA B9.2 | NA |
| 8320 | 2026-08-03 17:48 | B8.9 | NOAA B8.9 | EUV Flare [17:51 UTC] |
| 8317 | 2026-08-03 11:33 | C1.4 | NOAA C1.4 | EUV Flare [11:42 UTC] |
| 8319 | 2026-08-03 09:25 | C1.3 | NOAA C1.3 | EUV Flare [09:27 UTC] |
| 8318 | 2026-08-03 00:49 | C1.0 | NOAA C1.0 | EUV Flare [00:51 UTC] |
| 8311 | 2026-08-01 20:26 | C1.9 | NOAA C2.0 | NA |
| 8297 | 2026-07-30 06:06 | C3.8 | NOAA C3.8 | EUV Flare [06:12 UTC] |
| 8295 | 2026-07-29 16:19 | C1.6 | NOAA C1.6 | NA |
| 8294 | 2026-07-29 04:38 | C1.2 | NOAA C1.2 | NA |
| 8293 | 2026-07-29 00:22 | C1.6 | NOAA C1.6 | EUV Flare [00:24 UTC] |
| 8292 | 2026-07-28 23:45 | C1.7 | NOAA C1.7 | EUV Flare [23:51 UTC] |
| 8291 | 2026-07-28 11:20 | C1.4 | NOAA C1.4 | EUV Flare [11:21 UTC] |
| 8285 | 2026-07-27 22:59 | C3.5 | NA | NA |